Hooglanderveen/Vathorst
Mini’s Uitslagen en Standen
Uitslagen CMV 2011-2012
| Nieuwland Zaterdag 31 maart 2012 | ||||
| Poule | Wedstrijd | 1e Set | 2e Set | |
| 2A | AGAVS 3 | SoVoCo 5 | 3-1 | 3-0 |
| 2A | SoVoCo 5 | avv Keistad 13 | 1-5 | 2-4 |
| 2A | vv Switch 7 | avv Keistad 14 | 5-1 | 4-0 |
| 2A | Forza F1 | AGAVS 3 | 0-3 | 0-4 |
| 2A | avv Keistad 14 | vv Switch 8 | 4-2 | 4-3 |
| 2A | vv Switch 8 | Forza F1 | 3-3 | 4-0 |
| 2A | avv Keistad 13 | vv Switch 7 | 1-2 | 1-3 |
| 5A | AGAVS 1 | avv Keistad 3 | 17-19 | 26-26 |
| 5A | Unicornus 1 | AGAVS 1 | 21-23 | 18-29 |
| 5A | avv Keistad 3 | vv Switch 1 | 27-19 | 26-20 |
| 5A | vv Switch 1 | Unicornus 1 | 21-23 | 25-19 |
| 5B | avv Keistad 4 | Touché 2 | 30-9 | 30-14 |
| 5B | vv Switch 2 | Forza D4 | 30-31 | 27-28 |
| 5B | Forza D3 | vv Switch 2 | 29-25 | 29-30 |
| 5B | Forza D4 | Afas-LEOS 3 | 30-21 | 35-18 |
| 5B | Touché 2 | Forza D3 | 9-28 | 13-30 |
| 5B | SoVoCo 2 | avv Keistad 4 | 29-20 | 30-28 |
| 5B | Afas-LEOS 3 | SoVoCo 2 | 21-32 | 15-36 |
Stand voorjaar 2012 Circulatie-/Minivolleybal (Speelkern Amersfoort):
| Nivo-2 poule A | |||||||
| Team | Wedstrijden | Punten | Voor | Tegen | Saldo | ||
| 1 | vv Switch 7 | me | 12 | 48 | 113 | 14 | +99 |
| 2 | AGAVS 3 | mix | 12 | 31 | 57 | 39 | +18 |
| 3 | avv Keistad 13 | me | 12 | 26 | 64 | 50 | +14 |
| 4 | avv Keistad 14 | mix | 12 | 21 | 52 | 66 | -14 |
| 5 | SoVoCo 5 | mix | 12 | 18 | 47 | 76 | -29 |
| 6 | vv Switch 8 | me | 12 | 15 | 52 | 75 | -23 |
| 7 | Forza F1 | me | 12 | 9 | 33 | 98 | -65 |
| Nivo-3 poule B | |||||||
| Team | Wedstrijden | Punten | Voor | Tegen | Saldo | ||
| 1 | Afas-LEOS 5 | me | 10 | 26 | 63 | 46 | +17 |
| 2 | Forza E5 | me | 10 | 23 | 52 | 46 | +6 |
| 3 | vv Switch 5 | me | 10 | 19 | 56 | 53 | +3 |
| 4 | avv Keistad 11 | mix | 10 | 18 | 55 | 57 | -2 |
| 5 | Forza E7 | me | 10 | 18 | 52 | 55 | -3 |
| 6 | PDK Huizen 5 | jo | 10 | 16 | 39 | 60 | -21 |
| Nivo-3 poule C | |||||||
| Team | Wedstrijden | Punten | Voor | Tegen | Saldo | ||
| 1 | Forza E6 | me | 10 | 37 | 79 | 19 | +60 |
| 2 | Unicornus 3 | mix | 10 | 21 | 52 | 62 | -10 |
| 3 | PDK Huizen 6 | me | 10 | 20 | 48 | 56 | -8 |
| 4 | avv Keistad 12 | me | 10 | 17 | 40 | 40 | 0 |
| 5 | Forza E8 | me | 10 | 14 | 40 | 61 | -21 |
| 6 | vv Switch 6 | me | 10 | 11 | 42 | 63 | -21 |
| Nivo-4 poule B | |||||||
| Team | Wedstrijden | Punten | Voor | Tegen | Saldo | ||
| 1 | avv Keistad 7 | mix | 10 | 36 | 436 | 236 | +200 |
| 2 | SoVoCo 3 | mix | 10 | 30 | 368 | 286 | +82 |
| 3 | vv Switch 3 | me | 10 | 26 | 390 | 298 | +92 |
| 4 | Forza E3 | me | 10 | 15 | 325 | 316 | +9 |
| 5 | Afas-LEOS 4 | me | 10 | 8 | 254 | 435 | -181 |
| 6 | PDK Huizen 4 | mix | 10 | 5 | 212 | 414 | -202 |
| Nivo-4 poule C | |||||||
| Team | Wedstrijden | Punten | Voor | Tegen | Saldo | ||
| 1 | Forza E4 | me | 12 | 33 | 427 | 345 | +82 |
| 2 | avv Keistad 8 | mix | 12 | 31 | 409 | 378 | +31 |
| 3 | vv Switch 4 | mix | 12 | 23 | 389 | 402 | -13 |
| 4 | Unicornus 2 | mix | 12 | 9 | 344 | 444 | -100 |
| Nivo-5 poule A | |||||||
| Team | Wedstrijden | Punten | Voor | Tegen | Saldo | ||
| 1 | avv Keistad 3 | me | 12 | 41 | 618 | 435 | +183 |
| 2 | vv Switch 1 | jo | 12 | 24 | 555 | 532 | +23 |
| 3 | AGAVS 1 | mix | 12 | 21 | 494 | 532 | -38 |
| 4 | Unicornus 1 | me | 12 | 10 | 434 | 602 | -168 |
| Nivo-5 poule B | |||||||
| Team | Wedstrijden | Punten | Voor | Tegen | Saldo | ||
| 1 | Forza D4 | me | 12 | 35 | 672 | 547 | +125 |
| 2 | vv Switch 2 | me | 12 | 33 | 657 | 480 | +177 |
| 3 | Forza D3 | me | 12 | 31 | 687 | 559 | +128 |
| 4 | SoVoCo 2 | mix | 12 | 31 | 616 | 550 | +66 |
| 5 | avv Keistad 4 | me | 12 | 26 | 540 | 529 | +11 |
| 6 | Touché 2 | me | 12 | 8 | 354 | 629 | -275 |
| 7 | Afas-LEOS 3 | jo | 12 | 4 | 363 | 595 | -232 |








