Hooglanderveen/Vathorst
Trainingstijden
Trainingsschema senioren 2012-2013
| Team | Training | Trainer | Locatie |
|---|---|---|---|
| Heren 1 | Maandag 20:30 – 22:00 | Berry Schuur | Dissel |
| Heren 2 | Woensdag 20:30 – 22:00 | Berry Schuur | Dissel |
| Heren 3 | Maandag 20:30 – 22:00 | Marieke de Bock | Dissel |
| Dames 1 | Maandag 19:00 – 20:30 | Ignaas de Jong | Dissel |
| Dames 1 | Woensdag 19:00 – 20:30 | Ignaas de Jong | Brink |
| Dames 2 | Maandag 19:00 – 20:30 | Karel Bregman | Dissel |
| Dames 3 | Dinsdag 19:30 – 21:00 | Leonie Pomp | Dissel |
| Recreanten | Dinsdag 20:00 – 22:00 | Recreanten | Dissel |
Trainingsschema jeugd 2012-2013
| Team | Training | Trainer | Locatie |
|---|---|---|---|
| JC1 | Woensdag 18:30 – 20:00 | Yannick de Vries Johan Froon |
Brink |
| MB1 | Maandag 18:30 – 20:00 Woensdag 17.00 – 18.30 |
Geoffrey Maas | Brink |
| MC1 | Maandag 18:30 – 20.00 Woensdag 19.00 – 20.30 |
Youri Schuur | Brink Dissel |
| MC2 | Dinsdag 18:30 – 20:00 | Geert Lindemulder | Dissel |
Trainingsschema mini’s 2012-2013
| Team | Training | Trainer | Locatie |
|---|---|---|---|
| Mini’s 1 | Maandag 19:00 – 20:00 | Rob Hakstege | Brink (gym) |
| Mini’s 2 | Maandag 19:00 – 20:00 | Rob Hakstege | Brink (gym) |
| Mini’s 2/3
Selectie |
Woensdag 17.30 – 19.00 | Berry Schuur | Brink |
| Mini’s 3 | Maandag 18:00 – 19:00 | Rob Hakstege | Brink (gym) |
| Mini’s 4 | Maandag 18.00 – 19.00 | Rob Hakstege | Brink (gym) |
| Mini’s 5 | Maandag 17:30 – 18:30 | Marielle | Brink |
| Mini’s 6 | Maandag 17:30 – 18:30 | Marielle | Brink |
| Mini’s 7 | Maandag 17:30 – 18:30 | Esmee en Laura | Brink |
| Mini’s 8/9 | Woensdag 17:30 – 18:30 | Marielle | Brink (gym) |
Wedstrijden: Schema’s, uitslagen en standen zijn terug te vinden op de teampagina’s.








